BTC/USDT ...
Patterns

Chart Patterns / Signals

# Symbol TF Entry SL TP1 TP2 TP3 TP4 B Bar
1 BTCUSDT 5m 78840.59000000 78548.46000000 79885.60160000 80169.85790000 80483.69000000 80991.40790000 1958
2 BTCUSDT 5m 78840.59000000 78548.46000000 79885.60160000 80169.85790000 80483.69000000 80991.40790000 1958
3 BTCUSDT 5m 78564.96000000 78408.64000000 78995.64648000 79112.79862000 79242.14000000 79451.38862000 1896
4 BTCUSDT 5m 78564.96000000 78408.64000000 78995.64648000 79112.79862000 79242.14000000 79451.38862000 1896
5 BTCUSDT 5m 78317.03000000 78179.98000000 78828.14504000 78967.17476000 79120.67000000 79368.99476000 1710
6 BTCUSDT 5m 78317.03000000 78179.98000000 78828.14504000 78967.17476000 79120.67000000 79368.99476000 1710
7 BTCUSDT 5m 78972.51000000 78781.07000000 79518.10896000 79666.51874000 79830.37000000 80095.44874000 1605
8 BTCUSDT 5m 78972.51000000 78781.07000000 79518.10896000 79666.51874000 79830.37000000 80095.44874000 1605
9 BTCUSDT 5m 79374.00000000 79282.00000000 79634.77272000 79705.70618000 79784.02000000 79910.71618000 1455
10 BTCUSDT 5m 79374.00000000 79282.00000000 79634.77272000 79705.70618000 79784.02000000 79910.71618000 1455
11 BTCUSDT 5m 79920.06000000 79858.10000000 80113.27680000 80165.83420000 80223.86000000 80317.73420000 1178
12 BTCUSDT 5m 79920.06000000 79858.10000000 80113.27680000 80165.83420000 80223.86000000 80317.73420000 1178
13 BTCUSDT 5m 79840.25000000 79752.70000000 80142.09560000 80224.20140000 80314.85000000 80461.50140000 1141
14 BTCUSDT 5m 79840.25000000 79752.70000000 80142.09560000 80224.20140000 80314.85000000 80461.50140000 1141
15 BTCUSDT 5m 79493.82000000 79442.00000000 79687.16400000 79739.75600000 79797.82000000 79891.75600000 806
16 BTCUSDT 5m 79493.82000000 79442.00000000 79687.16400000 79739.75600000 79797.82000000 79891.75600000 806
17 BTCUSDT 5m 79604.00000000 79512.00000000 79860.79136000 79930.64184000 80007.76000000 80132.52184000 718
18 BTCUSDT 5m 79604.00000000 79512.00000000 79860.79136000 79930.64184000 80007.76000000 80132.52184000 718
19 BTCUSDT 5m 79736.01000000 79667.99000000 79919.16528000 79968.98582000 80023.99000000 80112.97582000 706
20 BTCUSDT 5m 79736.01000000 79667.99000000 79919.16528000 79968.98582000 80023.99000000 80112.97582000 706
21 BTCUSDT 5m 80974.45000000 80806.00000000 81587.55400000 81754.32600000 81938.45000000 82236.32600000 509
22 BTCUSDT 5m 80974.45000000 80806.00000000 81587.55400000 81754.32600000 81938.45000000 82236.32600000 509
23 BTCUSDT 5m 80806.00000000 80669.45000000 81254.18920000 81376.10230000 81510.70000000 81728.45230000 492
24 BTCUSDT 5m 80806.00000000 80669.45000000 81254.18920000 81376.10230000 81510.70000000 81728.45230000 492
25 BTCUSDT 5m 81084.00000000 80905.05000000 81634.71240000 81784.51310000 81949.90000000 82217.46310000 450
26 BTCUSDT 5m 81084.00000000 80905.05000000 81634.71240000 81784.51310000 81949.90000000 82217.46310000 450
27 BTCUSDT 5m 78704.00000000 78450.25000000 79403.28200000 79593.49550000 79803.50000000 80143.24550000 329
28 BTCUSDT 5m 78704.00000000 78450.25000000 79403.28200000 79593.49550000 79803.50000000 80143.24550000 329
29 BTCUSDT 5m 77766.00000000 77600.00000000 78358.75200000 78519.98800000 78698.00000000 78985.98800000 267
30 BTCUSDT 5m 77766.00000000 77600.00000000 78358.75200000 78519.98800000 78698.00000000 78985.98800000 267
31 BTCUSDT 5m 77238.89000000 76968.00000000 77975.12360000 78175.38840000 78396.49000000 78754.18840000 186
32 BTCUSDT 5m 77238.89000000 76968.00000000 77975.12360000 78175.38840000 78396.49000000 78754.18840000 186
33 BTCUSDT 5m 77112.28000000 77007.36000000 77431.09408000 77517.81552000 77613.56000000 77768.45552000 157
34 BTCUSDT 5m 77112.28000000 77007.36000000 77431.09408000 77517.81552000 77613.56000000 77768.45552000 157
35 BTCUSDT 5m 76611.67000000 76356.00000000 77493.67480000 77733.59120000 77998.47000000 78426.99120000 28
36 BTCUSDT 5m 76611.67000000 76356.00000000 77493.67480000 77733.59120000 77998.47000000 78426.99120000 28
ZeroStrike SK Predictive PRO
SIGNAL SNAPSHOT

PF and Net R use signal-level Entry/SL/target prices as an R proxy.