BTC/USDT ...
Patterns

Chart Patterns / Signals

# Symbol TF Entry SL TP1 TP2 TP3 TP4 B Bar
1 BTCUSDT 5m 78840.59000000 78548.46000000 79885.60160000 80169.85790000 80483.69000000 80991.40790000 1983
2 BTCUSDT 5m 78840.59000000 78548.46000000 79885.60160000 80169.85790000 80483.69000000 80991.40790000 1949
3 BTCUSDT 5m 78564.96000000 78408.64000000 78995.64648000 79112.79862000 79242.14000000 79451.38862000 1887
4 BTCUSDT 5m 78406.00000000 78271.49000000 78853.38784000 78975.08296000 79109.44000000 79326.80296000 1951
5 BTCUSDT 5m 78317.03000000 78179.98000000 78828.14504000 78967.17476000 79120.67000000 79368.99476000 1701
6 BTCUSDT 5m 78972.51000000 78781.07000000 79518.10896000 79666.51874000 79830.37000000 80095.44874000 1596
7 BTCUSDT 5m 79374.00000000 79282.00000000 79634.77272000 79705.70618000 79784.02000000 79910.71618000 1446
8 BTCUSDT 5m 79776.59000000 79584.73000000 80266.65344000 80399.95686000 80547.13000000 80785.22686000 1752
9 BTCUSDT 5m 79920.06000000 79858.10000000 80113.27680000 80165.83420000 80223.86000000 80317.73420000 1169
10 BTCUSDT 5m 79858.10000000 79752.70000000 80198.10560000 80290.59140000 80392.70000000 80557.89140000 1720
11 BTCUSDT 5m 79840.25000000 79752.70000000 80142.09560000 80224.20140000 80314.85000000 80461.50140000 1132
12 BTCUSDT 5m 79876.00000000 79706.04000000 80335.71352000 80460.76138000 80598.82000000 80822.17138000 1683
13 BTCUSDT 5m 79568.00000000 79442.00000000 79976.83352000 80088.04138000 80210.82000000 80409.45138000 1610
14 BTCUSDT 5m 79493.82000000 79442.00000000 79687.16400000 79739.75600000 79797.82000000 79891.75600000 797
15 BTCUSDT 5m 79604.00000000 79512.00000000 79860.79136000 79930.64184000 80007.76000000 80132.52184000 709
16 BTCUSDT 5m 79736.01000000 79667.99000000 79919.16528000 79968.98582000 80023.99000000 80112.97582000 697
17 BTCUSDT 5m 80831.14000000 80502.87000000 81857.80936000 82137.07634000 82445.40000000 82944.20634000 1521
18 BTCUSDT 5m 80974.45000000 80806.00000000 81587.55400000 81754.32600000 81938.45000000 82236.32600000 500
19 BTCUSDT 5m 80806.00000000 80669.45000000 81254.18920000 81376.10230000 81510.70000000 81728.45230000 483
20 BTCUSDT 5m 81084.00000000 80905.05000000 81634.71240000 81784.51310000 81949.90000000 82217.46310000 441
21 BTCUSDT 5m 81288.00000000 80904.00000000 82414.99200000 82721.54800000 83060.00000000 83607.54800000 1468
22 BTCUSDT 5m 78704.00000000 78450.25000000 79403.28200000 79593.49550000 79803.50000000 80143.24550000 320
23 BTCUSDT 5m 77478.00000000 77101.01000000 78855.44880000 79230.13220000 79643.80000000 80313.03220000 1426
24 BTCUSDT 5m 77766.00000000 77600.00000000 78358.75200000 78519.98800000 78698.00000000 78985.98800000 258
25 BTCUSDT 5m 77238.89000000 76968.00000000 77975.12360000 78175.38840000 78396.49000000 78754.18840000 177
26 BTCUSDT 5m 77112.28000000 77007.36000000 77431.09408000 77517.81552000 77613.56000000 77768.45552000 148
27 BTCUSDT 5m 76748.01000000 76264.00000000 78307.48200000 78731.67800000 79200.01000000 79957.67800000 1348
28 BTCUSDT 5m 77462.00000000 77294.56000000 78056.49464000 78218.20466000 78396.74000000 78685.57466000 1314
29 BTCUSDT 5m 76920.36000000 76420.00000000 78314.85360000 78694.17340000 79112.96000000 79790.47340000 1277
30 BTCUSDT 5m 78147.17000000 78062.00000000 78429.17240000 78505.88060000 78590.57000000 78727.58060000 1000
31 BTCUSDT 5m 78062.00000000 77806.90000000 78727.38320000 78908.37580000 79108.20000000 79431.47580000 988
32 BTCUSDT 5m 77806.90000000 77506.63000000 78625.26664000 78847.87266000 79093.64000000 79491.24266000 967
33 BTCUSDT 5m 77526.00000000 77382.37000000 77999.00592000 78127.66948000 78269.72000000 78499.52948000 944
34 BTCUSDT 5m 79749.70000000 78920.00000000 82203.05728000 82870.40132000 83607.18000000 84799.14132000 785
35 BTCUSDT 5m 78554.00000000 78200.00000000 79540.88120000 79809.32530000 80105.70000000 80585.17530000 707
36 BTCUSDT 5m 78312.00000000 77851.00000000 79773.52800000 80171.08200000 80610.00000000 81320.08200000 616
37 BTCUSDT 5m 78752.06000000 78120.74000000 80587.51784000 81086.78546000 81638.00000000 82529.75546000 589
38 BTCUSDT 5m 77116.00000000 76802.00000000 77972.05600000 78204.91400000 78462.00000000 78877.91400000 400
39 BTCUSDT 5m 76802.00000000 75907.82000000 79165.35056000 79808.21164000 80517.96000000 81666.19164000 386
40 BTCUSDT 5m 75907.82000000 75545.67000000 76940.48048000 77221.37712000 77531.50000000 78033.21712000 359
41 BTCUSDT 5m 77138.00000000 76880.00000000 77987.64512000 78218.75928000 78473.92000000 78886.71928000 307
42 BTCUSDT 5m 76880.00000000 76533.87000000 77966.44064000 78261.96616000 78588.24000000 79116.08616000 293
43 BTCUSDT 5m 77683.37000000 76643.72000000 80376.14312000 81108.61128000 81917.29000000 83225.57128000 235
44 BTCUSDT 5m 76411.38000000 74247.46000000 83092.61088000 84909.98972000 86916.46000000 90162.52972000 182
45 BTCUSDT 5m 69283.25000000 68980.00000000 70317.65312000 70599.02378000 70909.67000000 71412.23378000 45
ZeroStrike SK Predictive PRO
SIGNAL SNAPSHOT

PF and Net R use signal-level Entry/SL/target prices as an R proxy.