BTC/USDT ...
Patterns

Chart Patterns / Signals

# Symbol TF Entry SL TP1 TP2 TP3 TP4 B Bar
1 BTCUSDT 5m 78840.59000000 78548.46000000 79885.60160000 80169.85790000 80483.69000000 80991.40790000 1949
2 BTCUSDT 5m 78564.96000000 78408.64000000 78995.64648000 79112.79862000 79242.14000000 79451.38862000 1813
3 BTCUSDT 5m 78564.96000000 78408.64000000 78995.64648000 79112.79862000 79242.14000000 79451.38862000 1887
4 BTCUSDT 5m 78512.00000000 78471.35000000 78651.89456000 78689.94764000 78731.96000000 78799.92764000 1748
5 BTCUSDT 5m 78474.00000000 78419.61000000 78657.02808000 78706.81402000 78761.78000000 78850.70402000 1739
6 BTCUSDT 5m 78451.39000000 78248.00000000 79036.61176000 79195.79944000 79371.55000000 79655.87944000 1630
7 BTCUSDT 5m 78370.00000000 78271.63000000 78650.31064000 78726.55866000 78810.74000000 78946.92866000 1559
8 BTCUSDT 5m 78317.03000000 78179.98000000 78828.14504000 78967.17476000 79120.67000000 79368.99476000 1701
9 BTCUSDT 5m 78281.30000000 78179.98000000 78665.46944000 78769.96836000 78885.34000000 79071.98836000 1488
10 BTCUSDT 5m 78972.51000000 78781.07000000 79518.10896000 79666.51874000 79830.37000000 80095.44874000 1596
11 BTCUSDT 5m 78969.99000000 78781.07000000 79459.62096000 79592.80674000 79739.85000000 79977.73674000 1309
12 BTCUSDT 5m 79207.99000000 79168.01000000 79330.08928000 79363.30182000 79399.97000000 79459.29182000 1264
13 BTCUSDT 5m 79150.00000000 79096.00000000 79338.25600000 79389.46400000 79446.00000000 79537.46400000 1222
14 BTCUSDT 5m 79530.00000000 79459.98000000 79742.99640000 79800.93410000 79864.90000000 79968.38410000 1103
15 BTCUSDT 5m 79374.00000000 79282.00000000 79634.77272000 79705.70618000 79784.02000000 79910.71618000 1078
16 BTCUSDT 5m 79374.00000000 79282.00000000 79634.77272000 79705.70618000 79784.02000000 79910.71618000 1446
17 BTCUSDT 5m 79656.22000000 79596.36000000 79821.12208000 79865.97752000 79915.50000000 79995.61752000 679
18 BTCUSDT 5m 79920.06000000 79858.10000000 80113.27680000 80165.83420000 80223.86000000 80317.73420000 617
19 BTCUSDT 5m 79920.06000000 79858.10000000 80113.27680000 80165.83420000 80223.86000000 80317.73420000 1169
20 BTCUSDT 5m 79840.25000000 79752.70000000 80142.09560000 80224.20140000 80314.85000000 80461.50140000 555
21 BTCUSDT 5m 79840.25000000 79752.70000000 80142.09560000 80224.20140000 80314.85000000 80461.50140000 1132
22 BTCUSDT 5m 79784.00000000 79706.04000000 80047.03688000 80118.58622000 80197.58000000 80325.37622000 360
23 BTCUSDT 5m 79973.85000000 79754.00000000 80541.16200000 80695.47800000 80865.85000000 81141.47800000 230
24 BTCUSDT 5m 79754.00000000 79678.62000000 79968.76448000 80027.18312000 80091.68000000 80196.02312000 203
25 BTCUSDT 5m 79676.00000000 79612.25000000 79881.74600000 79937.71150000 79999.50000000 80099.46150000 144
26 BTCUSDT 5m 79493.82000000 79442.00000000 79687.16400000 79739.75600000 79797.82000000 79891.75600000 797
27 BTCUSDT 5m 79604.00000000 79512.00000000 79860.79136000 79930.64184000 80007.76000000 80132.52184000 709
28 BTCUSDT 5m 79736.01000000 79667.99000000 79919.16528000 79968.98582000 80023.99000000 80112.97582000 697
29 BTCUSDT 5m 80974.45000000 80806.00000000 81587.55400000 81754.32600000 81938.45000000 82236.32600000 500
30 BTCUSDT 5m 80806.00000000 80669.45000000 81254.18920000 81376.10230000 81510.70000000 81728.45230000 483
31 BTCUSDT 5m 81084.00000000 80905.05000000 81634.71240000 81784.51310000 81949.90000000 82217.46310000 441
32 BTCUSDT 5m 78704.00000000 78450.25000000 79403.28200000 79593.49550000 79803.50000000 80143.24550000 320
33 BTCUSDT 5m 77766.00000000 77600.00000000 78358.75200000 78519.98800000 78698.00000000 78985.98800000 258
34 BTCUSDT 5m 77238.89000000 76968.00000000 77975.12360000 78175.38840000 78396.49000000 78754.18840000 177
35 BTCUSDT 5m 77112.28000000 77007.36000000 77431.09408000 77517.81552000 77613.56000000 77768.45552000 148
ZeroStrike SK Predictive PRO
SIGNAL SNAPSHOT

PF and Net R use signal-level Entry/SL/target prices as an R proxy.